Domain-Preisliste

Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.

Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel
.na 1 Jahr 6.512,83 € 5.065,53 € 5.065,53 € 11,28 € SSL
.nagoya 1 Jahr 65,78 € 65,78 € 65,78 € -1,19 € SSL
.name 1 Jahr 18,42 € 18,42 € 18,42 € 0,00 € SSL
.name.fj 1 Jahr 222,42 € 171,04 € 157,89 € 211,77 € SSL
.name.pr 1 Jahr 223,67 € 134,21 € 134,21 € 23,81 € SSL
.name.tr 1 Jahr 171,04 € 171,04 € 171,04 € -1,19 € SSL
.name.vn 1 Jahr 196,10 € 196,10 € 196,10 € -1,19 € SSL
.navy 1 Jahr 57,64 € 57,64 € 57,64 € 0,00 € SSL
.ne 1 Jahr 421,03 € 394,72 € 368,40 € 25,06 € SSL
.ne.ke 1 Jahr 64,53 € 64,53 € 64,53 € -1,19 € SSL
.net 1 Jahr 18,65 € 18,65 € 18,65 € 0,00 € SSL
.net.af 1 Jahr 63,15 € 122,43 € 63,15 € 0,00 € SSL
.net.ag 1 Jahr 90,84 € 135,58 € 90,84 € 0,00 € SSL
.net.ai 1 Jahr 263,14 € 493,46 € 263,14 € -1,19 € SSL
.net.al 1 Jahr 64,53 € 64,53 € 64,53 € -1,19 € SSL
.net.am 1 Jahr 89,46 € 89,46 € 89,46 € 73,93 € SSL
.net.au 1 Jahr 91,48 € 91,48 € 91,48 € 0,00 € SSL
.net.az 1 Jahr 557,87 € 557,87 € 557,87 € 531,30 € SSL
.net.bb 1 Jahr 327,68 € 327,68 € 327,68 € 36,34 € SSL
.net.bm 1 Jahr 209,26 € 134,21 € 134,21 € 36,34 € SSL
.net.br 1 Jahr 121,05 € 121,05 € 121,05 € 73,93 € SSL
.net.bs 1 Jahr 463,14 € 269,78 € 269,78 € 25,06 € SSL
.net.bt 1 Jahr 268,40 € 268,40 € 268,40 € 61,40 € SSL
.net.by 1 Jahr 142,10 € 142,10 € 142,10 € 23,81 € SSL
.net.bz 1 Jahr 30,32 € 36,84 € 30,32 € 0,00 € SSL
.net.cm 1 Jahr 38,22 € 64,53 € 38,22 € 0,00 € SSL
.net.cn 1 Jahr 64,53 € 13,03 € 13,03 € 0,00 € SSL
.net.co 1 Jahr 40,10 € 40,10 € 40,10 € 0,00 € SSL
.net.cy 1 Jahr 130,32 € 130,32 € 130,32 € 124,06 € SSL
.net.dm 1 Jahr 429,80 € 429,80 € 429,80 € 359,63 € SSL
.net.do 1 Jahr 90,84 € 64,53 € 64,53 € 36,34 € SSL
.net.ec 1 Jahr 119,80 € 119,80 € 119,80 € -1,19 € SSL
.net.fj 1 Jahr 222,42 € 171,04 € 157,89 € 211,77 € SSL
.net.ge 1 Jahr 131,58 € 131,58 € 131,58 € -1,19 € SSL
.net.gg 1 Jahr 184,20 € 105,26 € 92,11 € 23,81 € SSL
.net.gp 1 Jahr 186,83 € 214,52 € 186,83 € 23,81 € SSL
.net.gr 1 Jahr 90,84 € 90,84 € 90,84 € 86,47 € SSL
.net.gt 1 Jahr 119,80 € 119,80 € 119,80 € 36,34 € SSL
.net.gy 1 Jahr 178,94 € 178,94 € 178,94 € 0,00 € SSL
.net.hk 1 Jahr 104,01 € 111,90 € 111,90 € 0,00 € SSL
.net.hn 1 Jahr 124,06 € 124,06 € 124,06 € 0,00 € SSL
.net.im 1 Jahr 104,01 € 104,01 € 104,01 € 0,00 € SSL
.net.in 1 Jahr 21,30 € 21,30 € 21,30 € 0,00 € SSL
.net.je 1 Jahr 184,20 € 105,26 € 92,11 € 23,81 € SSL
.net.kg 1 Jahr 26,31 € 26,31 € 26,31 € 25,06 € SSL
.net.ki 1 Jahr 261,90 € 261,90 € 261,90 € 0,00 € SSL
.net.lb 1 Jahr 156,64 € 182,95 € 156,64 € -1,19 € SSL
.net.lc 1 Jahr 38,22 € 38,22 € 38,22 € 0,00 € SSL
.net.lv 1 Jahr 64,53 € 77,70 € 64,53 € 12,53 € SSL
.net.ma 1 Jahr 86,32 € 86,32 € 86,32 € 82,15 € SSL
.net.mg 1 Jahr 235,57 € 235,57 € 235,57 € 23,81 € SSL
.net.mk 1 Jahr 46,11 € 46,11 € 46,11 € 43,86 € SSL
.net.mt 1 Jahr 130,32 € 130,32 € 130,32 € 124,06 € SSL
.net.mu 1 Jahr 134,21 € 268,40 € 134,21 € 0,00 € SSL
.net.my 1 Jahr 85,58 € 85,58 € 85,58 € 136,59 € SSL
.net.nf 1 Jahr 687,94 € 726,78 € 687,94 € 0,00 € SSL
.net.ng 1 Jahr 260,51 € 196,10 € 260,51 € 23,81 € SSL
.net.ni 1 Jahr 243,47 € 243,47 € 243,47 € 23,81 € SSL
.net.nz 1 Jahr 65,16 € 65,16 € 65,16 € 0,00 € SSL
.net.pe 1 Jahr 77,70 € 130,32 € 77,70 € 0,00 € SSL
.net.ph 1 Jahr 142,10 € 142,10 € 142,10 € 23,81 € SSL
.net.pk 1 Jahr 359,26 € 359,26 € 359,26 € 0,00 € SSL
.net.pl 1 Jahr 69,79 € 69,79 € 69,79 € 0,00 € SSL
.net.pn 1 Jahr 148,74 € 148,74 € 148,74 € 26,45 € SSL
.net.pr 1 Jahr 223,67 € 134,21 € 134,21 € 23,81 € SSL
.net.ps 1 Jahr 89,46 € 105,26 € 89,46 € 23,81 € SSL
.net.ru 1 Jahr 43,48 € 43,48 € 43,48 € 23,81 € SSL
.net.rw 1 Jahr 459,24 € 459,24 € 459,24 € 36,34 € SSL
.net.sa 1 Jahr -1,19 € -1,19 € 130,32 € 25,06 € SSL
.net.sb 1 Jahr 105,26 € 124,06 € 105,26 € 0,00 € SSL
.net.sc 1 Jahr 139,09 € 139,09 € 139,09 € 0,00 € SSL
.net.sl 1 Jahr 85,58 € 85,58 € 85,58 € 23,81 € SSL
.net.so 1 Jahr 105,26 € 209,26 € 105,26 € 0,00 € SSL
.net.ss 1 Jahr 290,99 € 290,99 € 290,99 € 485,91 € SSL
.net.tr 1 Jahr 171,04 € 171,04 € 171,04 € -1,19 € SSL
.net.tw 1 Jahr 39,47 € 39,47 € 39,47 € 0,00 € SSL
.net.ua 1 Jahr 105,26 € 105,26 € 105,26 € 36,34 € SSL
.net.uk 1 Jahr 12,28 € 12,28 € 12,28 € 61,40 € SSL
.net.vc 1 Jahr 46,11 € 61,90 € 46,11 € 0,00 € SSL
.net.vn 1 Jahr 196,10 € 196,10 € 196,10 € -1,19 € SSL
.net.za 1 Jahr 65,78 € 65,78 € 39,47 € 0,00 € SSL
.network 1 Jahr 52,63 € 52,63 € 52,63 € 0,00 € SSL
.new 1 Jahr 731,54 € 731,54 € 731,54 € -1,19 € SSL
.news 1 Jahr 63,90 € 63,90 € 63,90 € 0,00 € SSL
.nexus 1 Jahr 26,31 € 26,31 € 26,31 € -1,19 € SSL
.nf 1 Jahr 1.709,19 € 1.741,77 € 1.709,19 € 0,00 € SSL
.ng 1 Jahr 202,62 € 343,47 € 202,62 € 23,81 € SSL
.ni 1 Jahr 923,64 € 923,64 € 923,64 € 23,81 € SSL
.ninja 1 Jahr 50,12 € 50,12 € 50,12 € 0,00 € SSL
.nl 1 Jahr 31,58 € 38,22 € 31,58 € 0,00 € SSL
.nm.cn 1 Jahr 64,53 € 13,03 € 13,03 € 0,00 € SSL
.no 1 Jahr 88,21 € 88,21 € 88,21 € 83,95 € SSL
.nom.ag 1 Jahr 90,84 € 135,58 € 90,84 € 0,00 € SSL
.nom.co 1 Jahr 40,10 € 40,10 € 40,10 € 0,00 € SSL
.nom.es 1 Jahr 19,55 € 19,55 € 19,55 € 23,81 € SSL
.nom.ni 1 Jahr 231,82 € 231,82 € 231,82 € 23,81 € SSL
.nom.pe 1 Jahr 77,70 € 130,32 € 77,70 € 0,00 € SSL
.nom.ro 1 Jahr 92,11 € 65,78 € 39,47 € 70,17 € SSL
.nrw 1 Jahr 66,41 € 66,41 € 66,41 € 0,00 € SSL
.nt.ro 1 Jahr 92,11 € 65,78 € 39,47 € 70,17 € SSL
.nu 1 Jahr 150,37 € 150,37 € 150,37 € 0,00 € SSL
.nx.cn 1 Jahr 64,53 € 13,03 € 13,03 € 0,00 € SSL
.nyc 1 Jahr 48,87 € 48,87 € 48,87 € 0,00 € SSL
.nz 1 Jahr 65,16 € 65,16 € 65,16 € 0,00 € SSL

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.