Domain-Preisliste

Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.

Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel
.ba 1 Jahr 248,73 € 248,73 € 248,73 € 73,93 € SSL
.baby 1 Jahr 25,62 € 119,80 € 119,80 € -1,19 € SSL
.band 1 Jahr 47,61 € 47,61 € 47,61 € 0,00 € SSL
.bank 1 Jahr 1.417,10 € 1.417,10 € 1.417,10 € 0,00 € SSL
.bar 1 Jahr 82,95 € 82,95 € 82,95 € 0,00 € SSL
.bar.pro 1 Jahr 446,10 € 446,10 € 446,10 € 0,00 € SSL
.barcelona 1 Jahr 104,01 € 104,01 € 104,01 € -1,19 € SSL
.bargains 1 Jahr 42,10 € 42,10 € 42,10 € 0,00 € SSL
.bayern 1 Jahr 52,63 € 52,63 € 52,63 € 0,00 € SSL
.bb 1 Jahr 327,68 € 327,68 € 327,68 € 36,34 € SSL
.bbs.tr 1 Jahr 171,04 € 171,04 € 171,04 € -1,19 € SSL
.be 1 Jahr 21,30 € 21,30 € 21,30 € 14,91 € SSL
.beauty 1 Jahr 2,51 € 32,58 € 32,58 € 0,00 € SSL
.beer 1 Jahr 46,36 € 46,36 € 46,36 € 0,00 € SSL
.berlin 1 Jahr 69,79 € 69,79 € 69,79 € 0,00 € SSL
.best 1 Jahr 38,22 € 38,22 € 38,22 € -1,19 € SSL
.bet 1 Jahr 55,13 € 55,13 € 55,13 € 0,00 € SSL
.bg 1 Jahr 157,89 € 157,89 € 157,89 € 100,25 € SSL
.bi 1 Jahr 209,26 € 104,01 € 104,01 € 23,81 € SSL
.bid 1 Jahr 35,59 € 35,59 € 35,59 € 0,00 € SSL
.bike 1 Jahr 53,88 € 53,88 € 53,88 € 0,00 € SSL
.bingo 1 Jahr 77,70 € 77,70 € 77,70 € 0,00 € SSL
.bio 1 Jahr 116,54 € 116,54 € 116,54 € 0,00 € SSL
.biz 1 Jahr 25,73 € 25,73 € 25,73 € 0,00 € SSL
.biz.cy 1 Jahr 130,32 € 130,32 € 130,32 € 124,06 € SSL
.biz.fj 1 Jahr 222,42 € 171,04 € 157,89 € 211,77 € SSL
.biz.in 1 Jahr 21,30 € 21,30 € 21,30 € 0,00 € SSL
.biz.mm 1 Jahr 213,15 € 213,15 € 213,15 € 149,12 € SSL
.biz.pl 1 Jahr 69,79 € 69,79 € 69,79 € 0,00 € SSL
.biz.pr 1 Jahr 223,67 € 134,21 € 134,21 € 23,81 € SSL
.biz.ss 1 Jahr 290,99 € 290,99 € 290,99 € 485,91 € SSL
.biz.tr 1 Jahr 171,04 € 171,04 € 171,04 € -1,19 € SSL
.biz.vn 1 Jahr 196,10 € 196,10 € 196,10 € -1,19 € SSL
.bj.cn 1 Jahr 64,53 € 13,03 € 13,03 € 0,00 € SSL
.black 1 Jahr 114,03 € 114,03 € 114,03 € 0,00 € SSL
.blackfriday 1 Jahr 193,47 € 193,47 € 193,47 € 0,00 € SSL
.blog 1 Jahr 43,48 € 43,48 € 43,48 € -1,19 € SSL
.blue 1 Jahr 56,39 € 56,39 € 56,39 € 0,00 € SSL
.bm 1 Jahr 209,26 € 134,21 € 134,21 € 36,34 € SSL
.bo 1 Jahr 418,40 € 418,40 € 418,40 € 350,86 € SSL
.boats 1 Jahr 2,51 € 43,86 € 43,86 € 0,00 € SSL
.bond 1 Jahr 8,35 € 37,59 € 37,59 € -1,19 € SSL
.boo 1 Jahr 19,80 € 19,80 € 19,80 € -1,19 € SSL
.boston 1 Jahr 55,13 € 55,13 € 55,13 € -1,19 € SSL
.boutique 1 Jahr 45,11 € 45,11 € 45,11 € 0,00 € SSL
.br.com 1 Jahr 71,42 € 71,42 € 71,42 € 0,00 € SSL
.broker 1 Jahr 71,42 € 71,42 € 71,42 € 0,00 € SSL
.brussels 1 Jahr 38,22 € 38,22 € 38,22 € 0,00 € SSL
.bs 1 Jahr 1.059,22 € 269,78 € 269,78 € 25,06 € SSL
.bt 1 Jahr 297,36 € 297,36 € 297,36 € 61,40 € SSL
.build 1 Jahr 105,26 € 105,26 € 105,26 € -1,19 € SSL
.builders 1 Jahr 48,87 € 48,87 € 48,87 € 0,00 € SSL
.business 1 Jahr 70,17 € 70,17 € 70,17 € 0,00 € SSL
.buzz 1 Jahr 5,57 € 54,00 € 54,00 € -1,19 € SSL
.by 1 Jahr 142,10 € 142,10 € 142,10 € 23,81 € SSL
.bz 1 Jahr 35,59 € 42,10 € 35,59 € 0,00 € SSL

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.